Siikalatvan seurakunta
http://www.siikalatvanseurakunta.fi
Äänestysaktiivisuus kirkkovaltuuston vaaleissa
Äänestysprosentti
22,3 %
Äänestäneitä 1052
Äänioikeutettuja 4723
Ennakkoäänestysprosentti
18,5 %
16–17 -vuotiaiden äänestysprosentti
20,7 %
Äänestäneitä 32
Äänioikeutettuja 155
Yhteenveto kirkkovaltuustoon valituista luottamushenkilöistä
Yleistä
Valittuja 19 kpl
Valituista uusia 10 kpl
keski-ikä vuotta 52 vuotta
Sukupuolijakauma
Ikäjakauma
Ehdokaslistajakauma
Valitut luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero | Ehdokaslista | Vertausluku* | Äänet |
---|---|---|---|---|---|
Jari Haverinen | yrittäjä | 10 | Kirkko keskellä arkea | 739,00 * | 65 |
Anna-Maaria Keränen | terveydenhoitaja | 17 | Kirkko keskellä arkea | 369,50 * | 52 |
Anne Lahti | laboratoriohoitaja | 5 | Kristillisten perusarvojen puolesta | 310,00 * | 95 |
Toini Myllylä | lähihoitaja | 25 | Kirkko keskellä arkea | 246,33 * | 49 |
Jaana Myllylä | maatalousyrittäjä, lähihoitaja | 24 | Kirkko keskellä arkea | 184,75 * | 44 |
Risto Nieminen | yrittäjä | 7 | Kristillisten perusarvojen puolesta | 155,00 * | 51 |
Aino Marttila | äidinkielen ja psykologian lehtori | 23 | Kirkko keskellä arkea | 147,80 * | 42 |
Mari Juntunen | yrittäjä | 15 | Kirkko keskellä arkea | 123,17 * | 38 |
Monika Koskela | lähihoitaja | 20 | Kirkko keskellä arkea | 105,57 * | 36 |
Eero Leinonen | argologi, maanviljelijä | 6 | Kristillisten perusarvojen puolesta | 103,33 * | 49 |
Teuvo Kinnunen | koulunkäynninohjaaja, puuseppä | 18 | Kirkko keskellä arkea | 92,38 * | 34 |
Johannes Hyytinen | opetusneuvos | 13 | Kirkko keskellä arkea | 82,11 * | 33 |
Pasi Kurkinen | metsuri | 4 | Kristillisten perusarvojen puolesta | 77,50 * | 45 |
Anne Yrttiaho | farmaseutti | 33 | Kirkko keskellä arkea | 73,90 * | 31 |
Kaisa Autio | toimitilahuoltaja | 9 | Kirkko keskellä arkea | 67,18 * | 29 |
Timo Aitto-oja | rakennusmestari | 2 | Kristillisten perusarvojen puolesta | 62,00 * | 43 |
Irma Leiviskä | lähihoitaja | 22 | Kirkko keskellä arkea | 61,58 * | 28 |
Julia Konola | kirjanpitäjä | 19 | Kirkko keskellä arkea | 56,85 * | 28 |
Susanna Jarva | toimihenkilö | 14 | Kirkko keskellä arkea | 52,79 * | 28 |
Uusi luottamushenkilö
*) Ehdokkaat laitetaan henkilökohtaisen äänimääränsä mukaan järjestykseen. Sitten ensimmäiselle annetaan vertausluvuksi listan koko äänimäärä, toiselle puolet jne.
Varajäsenet ja valitsematta jääneet ehdokkaat
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero | Ehdokaslista | Vertausluku* | Äänet |
---|---|---|---|---|---|
Vuokko Inkeroinen | kotiäiti, opiskelija | 3 | Kristillisten perusarvojen puolesta | 51.6667 | 27 |
Raili Kangas | eläkeläinen | 16 | Kirkko keskellä arkea | 49.2667 | 27 |
Jari Oja | suntio | 29 | Kirkko keskellä arkea | 46.1875 | 26 |
Kyösti Penttilä | metsätalousteknikko | 30 | Kirkko keskellä arkea | 43.4706 | 22 |
Antti Kylmäaho | maanviljelijä | 21 | Kirkko keskellä arkea | 41.0556 | 22 |
Mikko Niiranen | yrittäjä | 27 | Kirkko keskellä arkea | 38.8947 | 20 |
Sari Tikka | sairaanhoitaja, ensihoitaja | 31 | Kirkko keskellä arkea | 36.95 | 19 |
Tuulikki Tuovinen | eläkeläinen | 32 | Kirkko keskellä arkea | 35.1905 | 17 |
Raimo Hoikka | eläkeläinen | 11 | Kirkko keskellä arkea | 33.5909 | 13 |
Kaarina Männikkö | 4H-toiminnanjohtaja | 26 | Kirkko keskellä arkea | 32.1304 | 11 |
Hannele Hyvärinen | sairaanhoitaja, koulunkäynninohjaaja | 12 | Kirkko keskellä arkea | 30.7917 | 11 |
Sirpa Arbelius | rakennuspiirtäjä | 8 | Kirkko keskellä arkea | 29.56 | 10 |
Elina Niva | myyjä, kotiäiti | 28 | Kirkko keskellä arkea | 28.4231 | 4 |
Uusi luottamushenkilö
*) Ehdokkaat laitetaan henkilökohtaisen äänimääränsä mukaan järjestykseen. Sitten ensimmäiselle annetaan vertausluvuksi listan koko äänimäärä, toiselle puolet jne.
Seurakunnassa ei ole seurakuntaneuvoston vaaleja